Official Website Dealer Resmi Astra Daihatsu Bekasi Menghadirkan Promo dan Benefit Menarik Pembelian Mobil Daihatsu, kami memberikan segala kemudahan dan kepuasan pelanggan untuk memilih mana varian mobil yang diinginkan. Menjadi prioritas utama kami untuk menciptakan kenyamanan pelanggan.
Astra Daihatsu Bekasi Kembali Menghadirkan Promo Paket Kredit Daihatsu Spesial Akhir Tahun dengan berbagai Program dan Bonus Menarik.
PROGRAM & BENEFIT LAINNYA :
- Proses Cepat
- Cashback Puluhan Juta
- Free Aksesoris (Kaca Film, Karpet dll)
- DP Mulai 10% ( Tenor sd 8 Tahun )
- Tersedia Paket Bunga 0% (Khusus Tenor 1 Tahun)
- Bebas Pilih Leasing*
- Data Siap Dibantu
- PROMO TRADE IN, Bisa Tukar Tambah dengan Mobil Lama semua Brand.
KAMI BANTU JUAL DENGAN
HARGA TINGGI
All New Ayla |
|
| 1.0 M MT | IDR 147.800.000 |
| 1.0 X MT | IDR 160.700.000 |
| 1.0 X MT ADS | IDR 166.600.000 |
| 1.0 X CVT | IDR 180.700.000 |
| 1.0 X CVT ADS | IDR 186.600.000 |
| 1.2 R MT | IDR 172.800.000 |
| 1.2 R MT ADS | IDR 178.700.000 |
| 1.2 R AT | IDR 192.800.000 |
| 1.2 R AT ADS | IDR 198.700.000 |
All New Xenia |
|
| 1.3 M MT | IDR 229.750.000 |
| 1.3 X MT | IDR 232.950.000 |
| 1.3 X CVT | IDR 250.350.000 |
| 1.3 R MT | IDR 243.950.000 |
| 1.3 R MT ADS | IDR 253.050.000 |
| 1.3 R CVT | IDR 261.450.000 |
| 1.3 R CVT ADS | IDR 270.450.000 |
| 1.5 R MT | IDR 261.150.000 |
| 1.5 R MT ADS | IDR 270.150.000 |
| 1.5 R CVT | IDR 275.550.000 |
| 1.5 R CVT ADS | IDR 284.650.000 |
Gran Max Minibus |
|
| BV 1.3 FH E4 | IDR 181.250.000 |
| BV 1.3 AC FH E4 | IDR 185.450.000 |
| BV 1.3 AC AB E4 | IDR 191.450.000 |
| BV 1.5 AC PS ABS MC | IDR 204.050.000 |
| MB 1.3 D FH E4 | IDR 210.750.000 |
| MB 1.3 D AB E4 | IDR 217.350.000 |
| MB 1.3 D FF FH E4 | IDR 217.550.000 |
| MB 1.3 D FF AMBULANCE FH E4 | IDR 245.250.000 |
| MB 1.3 D FF AMBULANCE C E4 | IDR 245.250.000 |
| MB 1.5 D PS MC | IDR 232.250.000 |
Gran Max Pick Up |
|
| PU 1.3 STD FH E4 | IDR 175.950.000 |
| PU BOX 1.3 PT FH E4 | IDR 196.150.000 |
| PU BOX 1.3 ALUMINIUM PT FH E4 | IDR 196.450.000 |
| 1.3 3W FH E4 | IDR 174.950.000 |
| PU BOX 1.3 3W PT FH E4 | IDR 196.150.000 |
| PU BOX 1.3 3W ALUMINIUM FH E4 | IDR 196.450.000 |
| PU 1.3 STD GL E4 | IDR 173.350.000 |
| PU BOX 1.3 PT GL E4 | IDR 194.650.000 |
| PU BOX 1.3 ALUMINIUM PT GL E4 | IDR 184.850.000 |
| PU 1.5 STD MC | IDR 206.150.000 |
| PU BOX 1.5 PT MC | IDR 219.250.000 |
| PU BOX 1.5 ALUMINIUM PT MC | IDR 184.850.000 |
| PU 1.5 3W MC | IDR 206.150.000 |
| PU BOX 1.5 3W PT MC | IDR 206.450.000 |
| PU BOX 1.5 3W ALUMINIUM MC | IDR 191.950.000 |
| PU AC PS 1.5 MC | IDR 213.250.000 |
| PU AC PS BOX 1.5 PT MC | IDR 213.550.000 |
| PU AC PS BOX 1.5 ALUMINIUM PT MC | IDR 197.850.000 |
| PU AC PS 1.5 AB MC | IDR |
Luxio |
|
| 1.5 D MT MC E4 | IDR 241.850.000 |
| 1.5 D MT MC AMBULANCE E4 | IDR 274.250.000 |
| 1.5 D MT MC AMBULANCE C E4 | IDR 274.250.000 |
| 1.5 X MT MC E4 | IDR 261.050.000 |
| 1.5 X AT MC E4 | IDR 273.150.000 |
| 1.5 X MT MC AMBULANCE E4 STD | IDR 253.350.000 |
| 1.5 X MT MC AMBULANCE E4 | IDR 294.850.000 |
New Sigra |
|
| D MT MC | IDR 152.550.000 |
| M MT MC | IDR 164.950.000 |
| X MT MC | IDR 168.700.000 |
| X MT DLX MC | IDR 174.300.000 |
| X AT MC | IDR 182.000.000 |
| X AT DLX MC | IDR 187.500.000 |
| R MT MC | IDR 175.400.000 |
| R MT DLX MC | IDR 179.200.000 |
| R AT MC | IDR 190.200.000 |
| R AT DLX MC | IDR 194.000.000 |
New Sirion |
|
| X CVT | IDR 232.450.000 |
| R CVT | IDR 241.650.000 |
New Terios |
|
| X MT MC | IDR 258.250.000 |
| X MT ADS MC | IDR 270.200.000 |
| X AT MC | IDR 269.150.000 |
| X AT ADS MC | IDR 281.100.000 |
| R MT MC | IDR 285.850.000 |
| R MT ADS MC | IDR 295.850.000 |
| R AT MC | IDR 296.750.000 |
| R AT ADS MC | IDR 306.750.000 |
| R MT CUSTOM MC | IDR 308.650.000 |
| R AT CUSTOM MC | IDR 319.550.000 |
Rocky |
|
| 1.2 M MT | IDR 217.550.000 |
| 1.2 M MT SC | IDR 219.050.000 |
| 1.2 M CVT | IDR 235.450.000 |
| 1.2 M CVT SC | IDR 236.950.000 |
| 1.2 X MT | IDR 231.650.000 |
| 1.2 X MT ADS | IDR 239.750.000 |
| 1.2 X MT SC | IDR 233.150.000 |
| 1.2 X MT ADS SC | IDR 241.250.000 |
| 1.2 X CVT | IDR 249.550.000 |
| 1.2 X CVT ADS | IDR 257.650.000 |
| 1.2 X CVT SC | IDR 251.050.000 |
| 1.2 X CVT ADS SC | IDR 259.150,000 |
| 1.0 R TC MT | IDR 257.550.000 |
| 1.0 R TC MT SC | IDR 259.050.000 |
| 1.0 R TC MT ADS | IDR 265.650.000 |
| 1.0 R TC MT ADS SC | IDR 267.150.000 |
| 1.0 R TC CVT | IDR 272.550.000 |
| 1.0 R TC CVT SC | IDR 274.050.000 |
| 1.0 R TC CVT ADS | IDR 280.650.000 |
| 1.0 R TC CVT ADS SC | IDR 282.150.000 |